| Fui ao shopping comprar: | ||
| Tênis | R$ 390,00 | |
| Calça | R$ 179,00 | |
| Bolero | R$ 130,00 | |
| Regata | R$ 89,00 | |
| Vestido | R$ 1.900,00 | |
| Sapato | R$ 600,00 | |
| Total | R$ 3.288,00 | |
quarta-feira, 21 de março de 2012
Tabela feita no BrOffice.org Calc
Assinar:
Postar comentários (Atom)
| Fui ao shopping comprar: | ||
| Tênis | R$ 390,00 | |
| Calça | R$ 179,00 | |
| Bolero | R$ 130,00 | |
| Regata | R$ 89,00 | |
| Vestido | R$ 1.900,00 | |
| Sapato | R$ 600,00 | |
| Total | R$ 3.288,00 | |



0 comentários:
Postar um comentário